
Для бесплатного заказа каталога, отправьте запрос на адрес электронной почты: degtjarev.k@rbauto.ru

200-тонный кран на шасси IVECO завода ТСМ, Италия в наличии на складе!

Вашему вниманию представлены китайские автокраны грузоподъемность от 25 до 80 тонн.

Компания Русбизнесавто неизменно соблюдает традиции ежегодного участия в выставке «Строительная Техника и Технологии — 2010». Более того, в нынешнем году компания расширила масштаб своего участия относительно предыдущего года и была представлена на трех площадках.

Крупнейший оператор на рынке грузовой автотехники в России, компания «Русбизнесавто», совместно с одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», входящим в группу ОАО «КАМАЗ» разработали и ввели на территории России уникальную программу по поддержке предприятий строительной отрасли. В период действия акции автобетоносмесители будут продаваться с дисконтом 30%.
Компания Русбизнесавто открывает новую современную услугу – Trade in грузовых автомобилей. Новая программа позволит предприятиям, эксплуатирующим устаревшую технику, быстро и выгодно обновить свой автопарк. Потребители, выгодно продав свою подержанную машину, смогут приобрести новый грузовой автомобиль, доплатив разницу между ними с помощью собственных, лизинговых или кредитных денежных средств. Программа действует во всех офисах Русбизнесавто.
| Наименование | Изготовитель | Шасси | Цена, руб. | Срок поставки |
| Грузоподъемность 16 тонн | ||||
| КС 3577-3К с гуськом | Углич | КамАЗ 43253 | 4 100 000 | 2 мес. |
| КС 3579-4-02 | Машека | МАЗ 5337А2 | 4 500 000 | 2 мес. |
| КС 35719-1-02 | Клинцы | КамАЗ 43253 | под заказ | |
| КС 35714 К -3 | Ивановец | КамАЗ-53605 | 4 600 000 | 4 мес. |
| КС 35714 | Ивановец | УРАЛ-5557 | 5 100 000 | 4 мес. |
| КС 35714 К-2 | Ивановец | КамАЗ-43118 | 4 950 000 | 4 мес. |
| Грузоподъемность 20 тонн | ||||
| КС 45726-4 | Углич | КамАЗ-53605 | 4 400 000 | 2 мес. |
| КС 45729-4-02 | Машека | МАЗ 5337А2 | 5 000 000 | 3 мес. |
| Грузоподъемность 25 тонн | ||||
| КС 55713-3К | Клинцы | УРАЛ-5557 | 5 700 000 | 3 мес |
| КС 55713-3К с гуськом | Клинцы | УРАЛ-5557 | 5 820 000 | 3 мес |
| КС 55713-6К | Клинцы | МАЗ-6303А3 | 5 500 000 | 3 мес |
| КС 55713-4 | Галичанин | КамАЗ 53228 / 65111-15 | 5 400 000 | 3 мес |
| КС 5713-6 | Галичанин | МАЗ 6303А3 | 5 530 000 | 3 мес |
| КС 55713-6 с гуськом | Галичанин | МАЗ 6303А3 | 5650000 | 3 мес |
| КС 45721 с гуськом | Челябинец | УРАЛ-4320 | 5 500 000 | 2 мес |
| КС 45721 | Челябинец | МАЗ 6303А3 | под заказ | |
| КС 55722-2 | Юргинец | КамАЗ-65115 | под заказ | |
| КС 55722 | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | |
| КС 55722 с гуськом | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | |
| КС 55722А с удлин стрелой | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | |
| КС 55722-3 | Юргинец | КамАЗ-43118 | под заказ | |
| МКТ 25.8 | Ульяновец | МАЗ-6303А3 | 5 200 000 | 3 мес |
| МКТ 25.7 | Ульяновец | КамАЗ-43118 | под заказ | |
| КС 54711-1 | Ивановец | БАЗ 8029 | 5 100 000 | временно нет |
| КС 45717 К-1 | Ивановец | КамАЗ-65115 | 5 300 000 | 4 мес |
| КС 45717 К-2 | Ивановец | КамАЗ-53228 | 6 000 000 | 4 мес |
| КС 45717 -1 | Ивановец | УРАЛ-4320 | 6 600 000 | 4 мес |
| КС 45717А-1 | Ивановец | МАЗ-6303А3 | 6 100 000 | 5 мес |
| ATC 20 | Locatelli, Italy | спецшасси 4х4х4 | под заказ | |
| QAY 25 | XCMG, Китай | спецшасси 4х4х4 | 7 500 000 | 9 мес |
| QY 25K5 | XCMG, Китай | 3-х осн.спецшасси | 6 050 000 | июль |
| QY 25 H-8 | ZoomLion, Китай | 3-х осн.спецшасси | 5 800 000 | 6 мес |
| Грузоподъемность 30-50 тонн | ||||
| КС 55730 | Челябинец | МАЗ 6303А3 | 7 400 000 | 1,5 месяца |
| КС 5576 К | Ивановец | КамАЗ-65115 | 7 400 000 | нет |
| СКАТ-50 М | Сокол | КамАЗ-6540 | 13 500 000 | 2-3 мес |
| CТ 2-2-40 | Сокол | спецшасси 4х4х4 | 19 500 000 | 1 год |
| КС 5579.22 | Мотовилиха | КамАЗ-53229 | 7 000 000 | 1 мес |
| КС 55719 Д-1 | ДонЭкс | КамАЗ-53228 | 6 500 000 | 2 мес. |
| КС 6476 | Ивановец | МЗКТ 69234, 8х4 | 13 900 000 | 2009 год |
| КС 6478 | Ивановец | БАЗ 80291, 8х4 | 13 600 000 | 2009 год |
| DUT 0502 | Bumar, Польша | 6х6 спецшасси??? | 28 500 000 | 1 год |
| AT 40/32 | Luna, Испания | спецшасси 4х4 | 21 800 000 | 1 год |
| AT 50/38 | Luna, Испания | спецшасси 6х6х6 | 26 400 000 | октябрь-ноябрь |
| GT 40/32 | Luna, Испания | 3 осн. автошасси Scania | 20 300 000 | 1 год |
| GT 50/38 | Luna, Испания | 4-осн шасси (Scania, Man) | 23 700 000 | 1 год |
| C 300 | TCM, Италия | 3-осн. шасси Iveco trakker | 18 900 000 | 9 мес |
| C 300 SP | TCM, Италия | 3-осн. шасси Iveco trakker | 23 200 000 | 9 мес |
| C 500 | TCM, Италия | 4-осн. шасси Iveco trakker | 20 500 000 | 9 мес |
| C 500 SP | TCM, Италия | 4-осн. шасси Iveco trakker | 26 300 000 | 9 мес |
| RTC 35 | TCM, Италия | гусеничный ход | 21 500 000 | 9 мес |
| RTC 50 | TCM, Италия | гусеничный ход | 23 500 000 | 9 мес |
| Gril 8500 | Locatelli, Italy | спецшасси 4х4х4 | 22 200 000 | 9 мес |
| QY 50K | XCMG, Китай | 4-х осн.спецшасси | 12 500 000 | июль |
| QY 80K | XCMG, Китай | 5-х осн.спецшасси | 23 300 000 | 9 мес |
| QY 30 V-1 | ZoomLion | 7 000 000 | 6 мес | |
| Грузоподъемность свыше 50 тонн | ||||
| AT 70/46 | Luna, Испания | спецшасси 8х6 | 31 700 000 | 1 год |
| AT 90/58 | Luna, Испания | спецшасси 8х8 | 42 200 000 | 2010 г. |
| C 700 SP | TCM, Италия | 4-осн шасси Iveco trakker. | 29 900 000 | 9 мес |
| C 900 | TCM, Италия | 4-осн шасси Iveco trakker. | 27 500 000 | 9 мес |
| C 1300 | TCM, Италия | 4-осн шасси Iveco trakker. | 30 400 000 | 9 мес |
| C 1600 | TCM, Италия | 4-осн шасси Iveco trakker. | 32 400 000 | 9 мес |
| C 2000 | TCM, Италия | 4-осн шасси Iveco trakker. | 34 600 000 | 9 мес |
| RTC 70 | TCM, Италия | гусеничный ход | 25 700 000 | июль |
| RTCW 55 | TCM, Италия | спецшасси 4х4х4 | 25 200 000 | ноябрь |
| Gril 8600 | Locatelli, Italy | спецшасси 4х4х4 | 26 900 000 | под заказ |
Автокраны различной комплектации и грузоподъемности. Мы предлагаем автокрановую технику производства ведущих российских производителей, предназначенную для погрузочно-разгрузочных работ, смотнированные на различных автомобильных шасси. Также в продаже имеются автокраны Luna, Испания грузоподъемностью 40-90т, TCM, Италия грузоподъемностью 50-160т, Locatelli, Italy грузоподъемностью 20-60т, XCMG Китай грузоподъемностью 25-50т и автокраны б/у Liebherr LTM грузоподъемностью 35т, Terex-PPM грузоподъемностью 35т, Terex-Demag грузоподъемностью 50т
| Наименование | Производитель | Г/п | Шасси | Цена, руб. | Статус |
| КС 3577-3К | Углич | 16 | КамАЗ 43253 | 2 900 000 | есть |
| КС 3579-4-02 | Машека | 15,2 | МАЗ 5337А2 | 2 900 000 | есть |
| КС 45726-4 | Углич | 20 | КАМАЗ-53605 | 3 300 000 | есть |
| МКТ 25.5 | Ульяновец | 25 | УРАЛ-4320 | 3 750 000 | есть |
| КС 45717К-1 | Ивановец | 25 | КАМАЗ-53215 | 4 250 000 | есть |
| КС 55713-1К | Клинцы | 25 | КамАЗ 65115 | 3 800 000 | есть |
| КС 55713-1 | Галичанин | 25 | КамАЗ 65115 | 3 800 000 | есть |
| КС 55713-10К-2 с гуськом | Клинцы | 25 | FORD 3530 | 5 250 000 | есть |
| КС 55713-3К | Клинцы | 25 | УРАЛ-5557 | 4 680 000 | есть |
| КС 55713-4 | Галичанин | 25 | КамАЗ-53228 | 4 550 000 | есть |
| МКТ 25.1 | Ульяновец | 25 | КАМАЗ 65115 | 3 400 000 | есть |
| КС 55729В | Галичанин | 32 | МАЗ-6303А3 | 6 000 000 | есть |
| КС 6575С / СКАТ-50М | СОКОЛ | 50 | КАМАЗ-6540 | 11 500 000 | есть |
| КС 65713-1 с гуськом | Галичанин | 50 | КАМАЗ-65201 | 10 500 000 | есть |
| RTC 70 | TCM, Италия | 70 | гусеничный ход | 31 000 000 | есть |
| QY 25K5 | XCMG, Китай | 25 | 3-х осн.спецшасси | 4 500 000 | есть |
| QY 30K5 | XCMG, Китай | 30 | 3-х осн.спецшасси | 5 900 000 | есть |
| AT 50/38 | Luna, Испания | 50 | спецшасси 6х6х6 | 25 500 000 | есть |
| ТСМ С2000 | ТСМ, Италия | 200 | автомобильное шасси IVECO | 41 000 000 | есть |
| ТСМ RTCW-55 | ТСМ, Италия | 55 | спецшасси4х4х4 | 25 000 000 | есть |
Кроме автокранов, мы предлагаем Вам грузовые автомобили МАЗ. Компания РусбизнесАвто является официальным дилером завода МАЗ. У нас Вы можете купить грузовые автомобили и самосвалы МАЗ, а так же другую технику производства Минского автомобильного завода. Вся техника МАЗ есть в наличии на наших стоянках по всей России.
|
|
|
|
|
|
Расширяем ассортимент! Автокраны LUNA. Уже в продаже.
Спецпредложение по лизингу. Автокран «Галичанин», удорожание от 5,72%.