

Компания Армада осуществляет продажу автокранов в Москве от ведущих отечественных и зарубежных производителей. В зависимости от специфики и масштабов деятельности вашей компании (малоэтажное или многоэтажное строительство, транспортные услуги, ликвидация аварий), у нас вы можете купить автокран с различными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Мы предлагаем продажу спецтехники на выгодных условиях:
- в кредит;
- в лизинг;
- по схеме trade-in (обмен техники б/у на новую).
Преимуществами нашей компании, по сравнению с другими поставщиками, являются:
- широкий ассортимент автокранов различного назначения и функциональности (строительные, грузовые);
- демократичные цены на автокраны (отечественные и импортные);
- выгодные лизинговые и кредитные программы;
- стоянка в Москве;
- возможность поставки автокранов под заказ;
- профессиональные консультации о технических и эксплуатационных характеристиках различных моделей автокранов КС.
Автокраны в наличии на складе
| Наименование | Производитель | Г/п | Шасси | Цена, руб. | |||||
| КС 3577-3К | Углич | 16 | КамАЗ 43253 | 2 850 000 | |||||
| КС 55713-10К-2 с гуськом | Клинцы | 25 | FORD 3530 | 5 730 000 | |||||
| КС 55727-7-12 | МАЗ | 25 | МАЗ-6303А3 | ||||||
| МКТ 25.2 | Ульяновец | 25 | УРАЛ-4320 | 4 650 000 | |||||
| КС 45719-8А | Клинцы | 20 | КамАЗ-53605 | 3 450 000 | |||||
| КС 45726-4 | Углич | 25 | КамАЗ-53605 | 3 500 000 | |||||
| КС 55713-1 | Галич | 25 | КамАЗ-65115-15 | 4 050 000 | |||||
| КС 55713-5В | Галич | 25 | КамАЗ-43118 | 5 000 000 | |||||
| КС 6476 | Ивановец | 50 | МЗКТ-69234 | 10 150 000 | |||||
| МКТ 25.7 | Ульяновец | 25 | КамАЗ-43118 | 4 550 000 | |||||
| МКТБ 30.1 с гуськом | Ульяновец | 30 | КамАЗ-53228 | 5 500 000 |
Автокраны под заказ и сроки их поставки
| Наименование | Изготовитель | Шасси | Цена, руб. | Срок поставки | |||||
| Грузоподъемность 16 тонн | |||||||||
| КС 3577-3К с гуськом | Углич | КамАЗ 43253 | 4 100 000 | 2 мес. | |||||
| КС 3579-4-02 | Машека | МАЗ 5337А2 | 4 500 000 | 2 мес. | |||||
| КС 35719-1-02 | Клинцы | КамАЗ 43253 | под заказ | ||||||
| КС 35714 К -3 | Ивановец | КамАЗ-53605 | 4 600 000 | 4 мес. | |||||
| КС 35714 | Ивановец | УРАЛ-5557 | 5 100 000 | 4 мес. | |||||
| КС 35714 К-2 | Ивановец | КамАЗ-43118 | 4 950 000 | 4 мес. | |||||
| Грузоподъемность 20 тонн | |||||||||
| КС 45726-4 | Углич | КамАЗ-53605 | 4 400 000 | 2 мес. | |||||
| КС 45729-4-02 | Машека | МАЗ 5337А2 | 5 000 000 | 3 мес. | |||||
| Грузоподъемность 25 тонн | |||||||||
| КС 55713-3К | Клинцы | УРАЛ-5557 | 5 700 000 | 3 мес | |||||
| КС 55713-3К с гуськом | Клинцы | УРАЛ-5557 | 5 820 000 | 3 мес | |||||
| КС 55713-6К | Клинцы | МАЗ-6303А3 | 5 500 000 | 3 мес | |||||
| КС 55713-4 | Галичанин | КамАЗ 53228 / 65111-15 | 5 400 000 | 3 мес | |||||
| КС 5713-6 | Галичанин | МАЗ 6303А3 | 5 530 000 | 3 мес | |||||
| КС 55713-6 с гуськом | Галичанин | МАЗ 6303А3 | 5650000 | 3 мес | |||||
| КС 45721 с гуськом | Челябинец | УРАЛ-4320 | 5 500 000 | 2 мес | |||||
| КС 45721 | Челябинец | МАЗ 6303А3 | под заказ | ||||||
| КС 55722-2 | Юргинец | КамАЗ-65115 | под заказ | ||||||
| КС 55722 | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | ||||||
| КС 55722 с гуськом | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | ||||||
| КС 55722А с удлин стрелой | Юргинец | КамАЗ-53228 | под заказ | ||||||
| КС 55722-3 | Юргинец | КамАЗ-43118 | под заказ | ||||||
| МКТ 25.8 | Ульяновец | МАЗ-6303А3 | 5 200 000 | 3 мес | |||||
| МКТ 25.7 | Ульяновец | КамАЗ-43118 | под заказ | ||||||
| КС 54711-1 | Ивановец | БАЗ 8029 | 5 100 000 | временно нет | |||||
| КС 45717 К-1 | Ивановец | КамАЗ-65115 | 5 300 000 | 4 мес | |||||
| КС 45717 К-2 | Ивановец | КамАЗ-53228 | 6 000 000 | 4 мес | |||||
| КС 45717 -1 | Ивановец | УРАЛ-4320 | 6 600 000 | 4 мес | |||||
| КС 45717А-1 | Ивановец | МАЗ-6303А3 | 6 100 000 | 5 мес | |||||
| Грузоподъемность 30-50 тонн | |||||||||
| КС 55730 | Челябинец | МАЗ 6303А3 | 7 400 000 | 1,5 месяца | |||||
| КС 5576 К | Ивановец | КамАЗ-65115 | 7 400 000 | нет | |||||
| СКАТ-50 М | Сокол | КамАЗ-6540 | 13 500 000 | 2-3 мес | |||||
| CТ 2-2-40 | Сокол | спецшасси 4х4х4 | 19 500 000 | 1 год | |||||
| КС 5579.22 | Мотовилиха | КамАЗ-53229 | 7 000 000 | 1 мес | |||||
| КС 55719 Д-1 | ДонЭкс | КамАЗ-53228 | 6 500 000 | 2 мес. | |||||
Спецпредложения
Спецпредложение по лизингу. Автокран «Галичанин», удорожание от 5,72%.
Новости
Автокраны XCMG в наличии на стоянке 

Вашему вниманию представлены китайские автокраны грузоподъемность от 25 до 80 тонн.
